Ball valves DNOVA BV3232P(4pc)-FP-3WL-F-ISO-H 16 bar full bore, flanged, body - stainless steel SS316, ISO flange F03/F04-F10/F12, square 9x9-19x19, with pneumatic drive PA-DA, mon/distribution 4M310-08 220V, Doubler MON3-700-T38-ISO and ATU AFC
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

Contenido desplegable
Descripción
La válvula de bola se utiliza como válvula de cierre, así como para mezclar y separar flujos de fluidos en sistemas de suministro de calor y agua, así como en sistemas de vapor, combustible y neumáticos con aire comprimido y gases neutros. Las válvulas de esta serie se pueden instalar en sistemas que transportan fluidos líquidos y gaseosos (agua, aceite, aceites, vapor, aire, alcoholes, glicol, etc.) que no sean agresivos para los materiales de la válvula.
Los actuadores neumáticos DNOVA de doble efecto rotativos PA-DAXXX están diseñados para automatizar el proceso de control de válvulas industriales con un par máximo de hasta 2128 Nm.
B
B
Parámetros técnicos de las válvulas de bola DNOVA BV3232P(4 piezas)-FP-3WL-F-ISO-H, 16 bar, paso total, brida, cuerpo de acero inoxidable SS316, brida ISO F03/F04-F10/F12, cuadrado 9x9-19x19
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión nominal PN, bar | 16 |
| Temperatura del medio de funcionamiento, В°C | de -25 a 180 |
| Tipo de válvula | Tres vías |
| Tipo de válvula de tres vías | Yo |
| Solicitud | Suministro de agua, Calefacción |
| Medio de trabajo | Agua, vapor, productos derivados del petróleo, medios neutros, medios gaseosos |
| Conexión de tubería | Con bridas |
| Extracción de agua | No |
| Tipo de orificio | Paso completo |
| Clase de estanqueidad | A |
| Tipo de control | Con actuador neumático |
| Tipo de conexión | Con bridas |
| Actuación | Actuador neumático de doble efecto |
| Interruptores de límite | Sí |
| válvula neumática | Sí |
| Posicionador electroneumático | No |
| Vida útil promedio, años | 10 |
| Garantía, años | 1 |
| País de fabricación | Porcelana |
B
B
Dimensiones y dimensiones de válvulas de bola DNOVA BV3232P(4pc)-FP-3WL-F-ISO-H 16 bar paso total, bridada, cuerpo - acero inoxidable SS316, brida ISO F03/F04-F10/F12, cuadrado 9x9-19x19
| Tamaño nominal | Largo, mm | Diámetro interior, mm | Г˜D1, mm | Г˜D2, mm | A, mm | E, mm | Yo, mm | C, mm | B, mm | Alto 1, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 150 | 95 | 65 | 45 | 153 | 72 | 162 | 88 | 139 | 120 |
| DN20 | 160 | 105 | 75 | 58 | 153 | 72 | 162 | 88 | 139 | 120 |
| DN25 | 180 | 115 | 85 | 64 | 153 | 72 | 162 | 88 | 139 | 120 |
| DN32 | 200 | 140 | 100 | 78 | 153 | 72 | 162 | 88 | 139 | 120 |
| DN40 | 220 | 150 | 110 | 88 | 174 | 89 | 162 | 88 | 139 | 120 |
| DN50 | 240 | 165 | 125 | 99 | 174 | 89 | 162 | 88 | 139 | 120 |
| DN65 | 260 | 185 | 145 | 122 | 216 | 109 | 162 | 88 | 139 | 133 |
| DN80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 279 | 134 | 162 | 88 | 139 | 180 |
| DN100 | 325 | 220 | 180 | 158 | 279 | 134 | 162 | 88 | 139 | 180 |
_fp_3x_f_h_pa_da_dubler_bpv.jpg)
Dimensiones del boceto y dimensiones de las válvulas de bola DNOVA BV3232P(4pc)-FP-3WL-F-ISO-H 16 bar de paso total, con brida, cuerpo - acero inoxidable SS316, brida ISO F03/F04-F10/F12, cuadrado 9x9-19x19
B
B
Tabla de piezas y materiales para válvulas de bolaВ DNOVA BV3232P(4pc)-FP-3WL-F-ISO-H 16 bar paso total, bridada, cuerpo - acero inoxidable SS316, brida ISO F03/F04-F10/F12, cuadrado 9x9-19x19
| - | Nombre de la pieza | Material |
|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | Acero inoxidable SS316 |
| 2 | Pelota | Acero inoxidable SS316 |
| 3 | Sello | PTFE |
| 4 | Cubierta del cuerpo | Acero inoxidable SS316 |
| 5 | Tornillo | Acero inoxidable SS304 |
| 6 | Empaquetadora | PTFE |
| 7 | Tuerca | Acero inoxidable SS304 |
| 8 | Empaquetadora | PTFE |
| 9 | Sello de vástago | PTFE |
| 10 | Tornillo | Acero inoxidable SS304 |
| 11 | Embalaje | Acero inoxidable SS304 |
-fp-3x-f-h-naboryi.jpg)
Boceto de piezas y materiales para válvulas de bola DNOVA BV3232P(4pc)-FP-3WL-F-ISO-H 16 bar de paso total, con brida, cuerpo - acero inoxidable SS316, brida ISO F03/F04-F10/F12, cuadrado 9x9-19x19
B
B
Parámetros técnicos de los actuadores neumáticos DNOVA
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diseño | Doble efecto |
| Presión de control, bar | 2 Г· 8 |
B
B
Dimensiones y dimensiones de actuadores neumáticos DNOVA
| Modelo de actuador | DA-052 | DA-065 | DA-083 | DA-105 |
|---|---|---|---|---|
| G, mm | 15 | 15 | 15 | 25 |
| Mmm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| N, mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Г˜0, mm | 34 | 34 | 34 | 41 |
| R, mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| B1, mm | 153 | 174 | 216 | 279 |
| C, mm | 30 | 36 | 46 | 55 |
| E, mm | 72 | 89 | 109 | 134 |
| Yo | 4-M5x8 | 4-M6x10 | 4-M6x10 | 4-M8x12 |
| K | 4-M6x10 | 4-M8x12 | 4-M8x12 | 4-M10x16 |
| F, mm | 26 | 26 | 26 | 26 |
| A1, mm | 108 | 125 | 152 | 189 |
| Re, mm | 41 | 46 | 55 | 64 |
| Largo, mm | 11x11 | 14x14 | 17x17 | 22x22 |
| H | F03 | F05 | F05 | F07 |
| I | F05 | F07 | F07 | F10 |

Esquema de dimensiones y dimensiones del actuador neumático DNOVA
B
B
Tabla de piezas y materiales para actuadores neumáticos DNOVA
| - | Nombre | Cantidad | Material | Revestimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | 1 | Aluminio extruido | Anodizado duro |
| 2 | Tapas de extremo | 2 | Aluminio fundido | — |
| 3 | Engranaje | 1 | Acero inoxidable | Niquelado |
| 4 | Pistón | 2 | Acero/Aluminio | Recubrimiento de zinc galvanizado/oxidado |
| 5 | Tapones | 8 | Acero inoxidable | — |
| 6 | Anillo de pistón | 2 | NBR | — |
| 7 | Ballestas | 0-12 | Acero para resortes | Recubrimiento epoxi |
| 8 | Cojinete de pistón | 2 | Plástico de ingeniería | — |
| 9 | Anillo de pistón | 2 | NBR | — |
| 10 | Enchufar | 2 | NBR | — |
| 11 | Anillo de parada | 2 | Plástico de ingeniería | — |
| 12 | Anillo | 1 | Plástico de ingeniería | — |
| 13 | Arandela | 1 | Acero inoxidable | — |
| 14 | Clip de resorte | 2 | Acero inoxidable | — |
| 15 | Indicador | 1 | Plástico | — |
| 16 | Carcasa del indicador | 1 | Plástico | — |
| 17 | Cojinete | 1 | Plástico de ingeniería | — |
| 18 | Leva | 1 | Acero | Recubrimiento de zinc galvanizado/oxidado |
| 19 | Cojinete | 1 | NBR | — |
| 20 | Cojinete | 1 | Plástico de ingeniería | — |
| 21 | Cojinete | 1 | Plástico de ingeniería | — |
| 22 | Anillo de sellado | 2 | NBR | — |
| 23 | Anillo de sellado | 2 | NBR | — |
| 24 | Cojinete | 2 | Acero inoxidable | — |
| 25 | Tuerca de ajuste | 2 | Acero inoxidable | — |
| 26 | Tornillo de ajuste | 2 | Acero inoxidable | — |
| 27 | Cojinete | 2 | Aluminio | — |
B
B
Parámetros técnicos de las válvulas neumáticas DNOVA 4M310-08
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Tipo de distribuidor neumático | Tipo carrete |
| Modelo de Distribuidor Neumático | 4M310-08 |
| Presión de trabajo, bar | 1,5 Г·1,8 |
| Voltaje de la fuente de alimentación, V | 220 V |
| Frecuencia de operación, ciclo/seg | 5 |
B
B
Parámetros técnicos de las válvulas neumáticas DNOVA 4M310-08
| Modelo de Distribuidor Neumático | 4M310-08 |
|---|---|
| Re, mm | 32 |
| E, mm | 69 |
| F, mm | 40 |
| Yo, mm | 45 |
| K, mm | 40 |
| Largo, mm | 134.5 |
| Mmm | 40 |
| N, mm | 24 |
| Tamaño pequeño | 27 |
| U, mm | 2.4 |
| Mmm | 17.5 |

Esquema de dimensiones y dimensiones de válvulas neumáticas DNOVA 4M310-08
B
B
Parámetros técnicos de los volantes DNOVA
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Modelo de anulación manual | MON1-250-T26-ISO, MON2-450-T28-ISO, MON3-700-T38-ISO |
| Versión climática | U, UHL, T, OM |
| Método de montaje | Horizontal/Vertical |
| Grado de protección, IP | 67 |
| Tipo de conexión | ISO 5211 |
B
B
Dimensiones y dimensiones de los volantes DNOVA
| Modelo | MON1-250-T26-ISO | MON2-450-T28-ISO | MON3-700-T38-ISO |
|---|---|---|---|
| b1, mm | 14 | 17 | 22 |
| N, mm | 22 | 22 | 28 |
| b2, mm | 14 | 17 | 22 |
| Mmm | 16 | 18 | 22 |
| D1, mm | Г˜50 | G70 | G102 |
| 4-M1, mm | 4-M6 | 4-M8 | 4-M10 |
| D2, mm | G70 | G102 | G125 |
| 4-M2, mm | 4-M8 | 4-M10 | 4-M12 |
| E, mm | 70Г—70 | 95Г—95 | 114Г—114 |
| D3, mm | Г˜50 | G70 | G102 |
| 4-Г˜1, mm | 4-Г˜6.5 | 4-Г˜8.5 | 4-Г˜10.5 |
| D4, mm | G70 | G102 | G125 |
| 4-Г˜2, mm | 4-Г˜8.5 | 4-Г˜10.5 | 4-Г˜12.5 |
| A, mm | 90 | 125 | 140 |
| B, mm | 55 | 64 | 71 |
| °C, mm | G˜88 | G110 | G129 |
| F, mm | 115 | 135 | 166 |
| T, mm | 44 | 62.5 | 70 |
| Y, mm | 145 | 178 | 212 |
| Mmm | 120 | 133 | 180 |
| Tamaño pequeño | 53 | 56.5 | 68.7 |
| K, mm | 10 | 13 | 12.5 |
| Г˜ Volante, mm | 180 | 200 | 280 |

Esquema de dimensiones y dimensiones de los volantes DNOVA
B
B
Tabla de piezas y materiales para volantes DNOVA
| - | Nombre de la pieza | Material |
|---|---|---|
| 1 | Eje para montaje de actuador neumático | Acero 45 |
| 2, 8 | Junta tórica | EPDM |
| 3 | Resorte de retención | Acero para resortes |
| 4 | Cubierta del extremo superior | aleación de aluminio |
| 5 | Tornillo | Acero 304 |
| 6 | Clip de retención (enlace principal) | Acero 304 |
| 7 | Alojamiento | aleación de aluminio |
| 9 | Caja de cambios | Hierro fundido |
| 10 | Acoplamiento adaptador | Hierro fundido |
| 11 | Eje de caja de cambios | Hierro fundido |

B
B
Parámetros técnicos de las unidades de tratamiento de aire DNOVA AFC2000
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo, bar | 8 |
| Rango de presión ajustable, bar | 0,5 g·9 |
| Tamaño de partícula filtrada, μm | 40 μm |
| Peso, kg | 0.395 |
B
B
Dimensiones y dimensiones de las unidades de tratamiento de aire DNOVA AFC2000
| Modelo | AFC2000 |
|---|---|
| A, mm | 162 |
| B, mm | 88 |
| C, mm | 139 |
| Re, mm | 31 |
| E, mm | 53.5 |
| F, mm | 12 |
| G, mm | 8 |
| Mmm | 7 |
| Yo, mm | 13.3 |
| J, mm | 39 |
| K, mm | 5 |
| Largo, mm | 40 |
| Mmm | 32 |
| N, mm | 53 |
| Oh, mm | 29 |
| P, mm | 6 |
| R, mm | 41.5 |

Presupuesto
Entrega
El costo y el tiempo de entrega de su pedido dependen de varios factores, como el producto específico que solicita, la cantidad y el país de destino. Cada producto puede tener diferentes plazos de fabricación y requisitos de envío, lo que puede afectar el plazo de entrega general.
Para obtener la información más precisa y actualizada sobre los costos y plazos de entrega, le recomendamos contactar a nuestros gerentes de ventas. Con gusto le proporcionarán un presupuesto detallado y un plazo de entrega estimado según sus necesidades específicas.
No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda con respecto a su pedido.
Total de artículos
Subtotal de productos
Didn't Find What You're Looking For?
Get a Personalized Quote from Our Team
Provide us with your specific requirements, technical specifications, and parameters. Our team of experts will carefully evaluate your needs and select the most suitable equipment for you, ensuring the best possible timeframe and competitive pricing.