Válvulas de bola DNOVA BV3232P(2pc)-FP-F-ISO-H 3000 DN40-200 16 bar de acero inoxidable de paso total con bridas con columna de control L=3000 mm y accionamiento eléctrico DNOVA QT-N-EM-O1-380VAC-U1
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

Contenido desplegable
Descripción
La válvula de bola se utiliza como válvula de cierre en sistemas de suministro de calor y agua, así como en sistemas de vapor, combustible y neumáticos con aire comprimido y gases neutros. Las válvulas de esta serie se pueden instalar en sistemas que transportan medios líquidos y gaseosos (agua, aceite, aceites, vapor, aire, alcoholes, glicol, etc.), sin dañar los materiales de la válvula. No se permite el uso de válvulas de bola como válvulas de control.
Los actuadores eléctricos de cuarto de vuelta están diseñados para el control remoto y local de la rotación del elemento de cierre entre 0 ° y 90 ° en válvulas de bola, entre otras. Se utilizan ampliamente en diversos sectores de la economía nacional: en las industrias del gas, el petróleo, la metalurgia, la alimentación, la vivienda y los servicios comunales, etc. Los actuadores eléctricos se instalan directamente en las válvulas de las tuberías. Las dimensiones de instalación cumplen con la norma internacional ISO 05211 / DIN3337. Cuatro microinterruptores limitan la carrera del eje de salida a las posiciones finales del elemento de trabajo de la válvula. Los accionamientos eléctricos están diseñados para funcionar en el modo nominal de corto plazo S2.
B
B
Materiales de las piezas de la válvula de bola DNOVA BV3232P(2pc)-FP-F-ISO-H 3000 QT-N-EM-O1-380VAC-U1

B
Materiales de las piezas de la válvula de bola DNOVA BV3232P(2pc)-FP-F-ISO-H 800 QT-N-EM-O1-380VAC-U1
| No. | Nombre | Material |
| 1.3 | Cuerpo, pelota | Acero inoxidable SS 316 |
| 2 | Sello de bola | RPTFE |
| 4,6,12 | Perno, tuerca | Acero inoxidable SS 304 |
| 5 | Caza de focas | PTFE |
| 7.8 | Tubo de ramificación, varilla | Acero inoxidable SS 316 |
| 9 | Sello | PTFE |
| 10 | Sello de varilla | PTFE |
| 11 | Sella, cierra | Acero inoxidable SS 304 |
B
B
Boceto de la válvula de bola DNOVA BV3232P(2 piezas)-FP-F-ISO-H 3000 QT-N-EM-O1-380VAC-U1

B
Dimensiones de la válvula de compuerta de cuña DNOVA BV3232P (2 piezas)-FP-F-ISO-H 3000 QT-N-EM-O1-380VAC-U1
| DN | Yo | H | D | D1 | d* | do | mi | H1 | GRAMO |
| mm | |||||||||
| 40 | 140 | 70 | 149 | 110 | 40 | 12.7 | 160 | 146 | 121 |
| 50 | 150 | 80 | 165 | 125 | 50 | 14.3 | 160 | 146 | 121 |
| 65 | 170 | 95 | 185 | 145 | 65 | 15.9 | 189 | 163 | 129 |
| 80 | 180 | 105 | 200 | 160 | 80 | 17.5 | 189 | 163 | 129 |
| 100 | 190 | 120 | 221 | 180 | 100 | 22.3 | 268 | 212 | 164 |
| 125 | 325 | 177 | 250 | 210 | 120 | 22 | 268 | 212 | 164 |
| 150 | 345 | 194 | 286.5 | 240 | 145 | 22 | 268 | 212 | 164 |
| 200 | 400 | 215 | 340 | 295 | 200 | 24 | 268 | 212 | 164 |
B
B
Características técnicas del accionamiento eléctrico
| Modelo de unidad | Voltaje de la fuente de alimentación | Corriente nominal, A | Potencia nominal, W | Par motor, Nm | Tiempo de ciclo (rotación de 90°), seg. |
| QT-003 | 220 V | 0,2 | 9 | 30 | 10 |
| 24 V | 0,7 | 8 | 30 | 15 | |
| QT-005 | 220 V | 0,24 | 15 | 50 | 20 |
| 380 V | 0,15 | 15 | 50 | 20 | |
| 24 V | 0,8 | 15 | 50 | 10 | |
| QT-008 | 220 V | 0,32 | 30 | 80 | 25 |
| 380 V | 0,19 | 30 | 80 | 25 | |
| 24 V | 1,3 | 30 | 80 | 10 | |
| QT-010 | 220 V | 0,19 | 30 | 100 | 25 |
| 380 V | 0,19 | 30 | 100 | 25 | |
| 24 V | 1,3 | 30 | 100 | 10 | |
| QT-015 | 220 V | 0,35 | 30 | 150 | 25 |
| 380 V | 0,22 | 30 | 150 | 25 | |
| 24 V | 1,3 | 30 | 150 | 10 | |
| QT-020 | 220 V | 0,48 | 90 | 200 | 45 |
| 380 V | 0,25 | 60 | 200 | 45 | |
| 24 V | 9 | 60 | 200 | 25 | |
| QT-030 | 220 V | 0,48 | 60 | 300 | 45 |
| 380 V | 0,25 | 60 | 300 | 45 | |
| 24 V | 9 | 90 | 300 | 25 | |
| QT-040 | 220 V | 0,52 | 60 | 400 | 45 |
| 380 V | 0,28 | 60 | 400 | 45 | |
| 24 V | 9 | 90 | 400 | 25 | |
| QT-060 | 220 V | 0,92 | 90 | 600 | 45 |
| 380 V | 0,45 | 90 | 600 | 45 | |
| 24 V | 9 | 90 | 600 | 25 | |
| QT-080 | 220 V | 0,92 | 100 | 800 | 45 |
| 380 V | 0,46 | 100 | 800 | 45 | |
| 24 V | 12 | 120 | 800 | 45 | |
| QT-100 | 220 V | 1,2 | 100 | 1000 | 45 |
| 380 V | 0,48 | 100 | 1000 | 45 | |
| 24 V | 12 | 130 | 1000 | 45 |
B
Boceto de la columna de control Orion Profmet para accionamiento eléctrico

B
Columna de control Orion Profmet, control: para accionamiento eléctrico
- Longitud de la columna de control - 800 mm
- Tipo de control de columna: Accionamiento eléctrico
Presupuesto
Entrega
El costo y el tiempo de entrega de su pedido dependen de varios factores, como el producto específico que solicita, la cantidad y el país de destino. Cada producto puede tener diferentes plazos de fabricación y requisitos de envío, lo que puede afectar el plazo de entrega general.
Para obtener la información más precisa y actualizada sobre los costos y plazos de entrega, le recomendamos contactar a nuestros gerentes de ventas. Con gusto le proporcionarán un presupuesto detallado y un plazo de entrega estimado según sus necesidades específicas.
No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda con respecto a su pedido.
Total de artículos
Subtotal de productos
Didn't Find What You're Looking For?
Get a Personalized Quote from Our Team
Provide us with your specific requirements, technical specifications, and parameters. Our team of experts will carefully evaluate your needs and select the most suitable equipment for you, ensuring the best possible timeframe and competitive pricing.