
La vanne à billes en acier inoxydable est utilisée comme vanne d'arrêt dans les systèmes d'alimentation en chaleur et en eau, les systèmes à vapeur, en carburant et pneumatiques avec air comprimé et gaz neutres. L'installation de vannes de cette série est possible dans les systèmes transportant des milieux liquides et gazeux (eau, huile, huiles, vapeur, air, alcools, glycol, etc.) qui ne sont pas agressifs aux matériaux de la vanne.
Paramètres de poids et de dimension des vannes à bille DNOVA KSHFPT.304.180
| DN | Ød | ØD | ØD1 | ØD2 | T | F | L±1.5 | W | N-M | Poids |
| mm | ||||||||||
| 15 | 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 130 | 129 | 4-M14 | 1 985 |
| 20 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 150 | 132 | 4-M14 | 2,71 |
| 25 | 25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 160 | 160 | 4-M14 | 3,43 |
| 32 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 180 | 160 | 4-M18 | 5 095 |
| 40 | 38 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 200 | 185 | 4-M18 | 6 105 |
| 50 | 49 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 230 | 185 | 4-M18 | 8,07 |
| 65 | 64 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 290 | 220 | 8-M18 | 12 445 |
| 80 | 80 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 310 | 220 | 8-M18 | 16 665 |
| 100 | 100 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 350 | 298 | 8-M22 | 25 675 |

Schéma de vannes à boisseau sphérique DNOVA KSHFPT.304.180
Matériaux des pièces de vannes à boisseau sphérique DNOVA KSHFPT.304.180
| № | Description de la pièce | Matériau | Qté |
| 1 | Corps | acier inoxydable CF8M/SS 316 ou acier inoxydable CF8/SS 304 | 1 |
| 2 | Sphère | acier inoxydable AISI 316 ou acier inoxydable AISI 304 | 1 |
| 3 | Vis | acier inoxydable SS 201 ou acier inoxydable AISI 304 | 4~6 |
| 4 | Écrou | acier inoxydable SS 201 ou acier inoxydable AISI 304 | 6~12 |
| 5 | joint | PTFE/RPTFE | 1 |
| 6 | Tige | acier inoxydable AISI 316 ou acier inoxydable AISI 304 | 1 |
| 7 | Joint d’étanchéité | acier inoxydable SS 201 ou acier inoxydable AISI 304 | 1 |
| 8 | Couvercle | acier inoxydable CF8M/SS 316 ou acier inoxydable CF8/SS 304 | 2 |
| 9 | Siège | PTFE/RPTFE | 2 |
| 10 | Joint d’étanchéité | PTFE/RPTFE | 1 |
| 11 | Écrou | acier inoxydable SS 201 ou acier inoxydable AISI 304 | 1 |
| 12 | Levier | acier inoxydable SS 201 ou acier inoxydable AISI 304 | 1 |
| 13 | Ouverture de la poignée | PVC | 1 |

Schéma de vannes à boisseau sphérique DNOVA KSHFPT.304.180
- Pays d’origine
- Chine
- Passage
- Passage intégral
- Configuration
- À deux voies
- Matériau du corps
- acier inoxydable AISI 316
- Matériau de la bille
- acier inoxydable AISI 316
- Matériau du joint de bille
- PTFE
- Température maximale admissible
- 180 °C
- Type de raccordement
- À brides
- Type de commande
- Levier levier
- Fluide
- eau, air et Produits pétroliers
- Applications
- Approvisionnement en eau, chauffage et Systèmes pneumatiques
Le coût et le délai de livraison de votre commande dépendent de plusieurs facteurs, dont le produit spécifique que vous commandez, la quantité et le pays de destination. Chaque produit peut avoir des délais de fabrication et des exigences d'expédition différents, ce qui peut affecter le calendrier de livraison global.
Pour obtenir les informations les plus précises et les plus à jour sur les coûts de livraison et les délais, nous vous recommandons de contacter nos directeurs commerciaux. Ils seront heureux de vous fournir un devis détaillé et un délai de livraison estimé en fonction de vos besoins spécifiques.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou assistance concernant votre commande.
Total des articles
Sous-total des produits