
Les filtres sont conçus pour être installés avant les vannes de commande, les débitmètres et autres dispositifs avec des exigences élevées de pureté de l'eau qui les traverse dans le chauffage, l'alimentation en chaleur, les systèmes techniques d'alimentation en eau chaude et froide, pour le nettoyage mécanique du milieu de travail de la saleté, la rouille, les copeaux, etc.
technique caractéristiques de filtres à tamis DNOVA FMY2131-F en Y, à brides, corps - acier au carbone GS-C25, maille - AISI/SS 304, joint d’étanchéité - PTFE
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale | 40 bar |
| Température de fonctionnement | -20 à +425 °C |
| Fluide | Eau, air, vapeur |
| Application | Alimentation en chaleur, chauffage, eau chaude/froide |
| Type de raccordement | À brides |
| Garantie | 12 mois |
| Pays de fabrication | Chine |
Dimensions hors tout des presses DNOVA FMY2131-F en forme d'Y, bride, corps - acier au carbone GS-C25, maille - AISI/SS 304, joint - PTFE
| Modèle | Dimension | Poids, kg | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | n–Ød | ||
| DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4–Ø14 | 3.5 |
| DN20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4–Ø14 | 4 |
| DN25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4–Ø14 | 4.5 |
| DN32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4–Ø18 | 6 |
| DN40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4–Ø18 | 8 |
| DN50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4–Ø18 | 11.5 |
| DN65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8–Ø18 | 15 |
| DN80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8–Ø18 | 20 |
| DN100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8–Ø22 | 24 |
| DN125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8–Ø26 | 34 |
| DN150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8–Ø26 | 50 |
| DN200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12–Ø30 | 80 |
| DN250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12–Ø33 | 120 |
| DN300 | 850 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16–Ø33 | 140 |
| DN350 | 980 | 580 | 510 | 465 | 48 | 4 | 16–Ø36 | 180 |
| ND400 | 1100 | 660 | 585 | 535 | 52 | 4 | 16–Ø39 | 215 |

Esquisse dimensionnelle des tricheuses DNOVA FMY2131-F en forme d'Y, bride, corps - acier au carbone GS-C25, maille - AISI/SS 304, joint - PTFE
Dimensions de filtre maille de filtres à tamis DNOVA FMY2131-F en Y, à brides, corps - acier au carbone GS-C25, maille - AISI/SS 304, joint d’étanchéité - PTFE
| Modèle | maille Diamètre, mm | Longueur de la maille, mm |
|---|---|---|
| DN15 | 25 | 62 |
| DN20 | 25 | 62 |
| DN25 | 30 | 78 |
| DN32 | 40 | 90 |
| DN40 | 48 | 94 |
| DN50 | 55 | 108 |
| DN65 | 70 | 125 |
| DN80 | 90 | 136 |
| DN100 | 100 | 182 |
| DN125 | 136 | 198 |
| DN150 | 140 | 268 |
Matériaux de maille filtre pièces DNOVA FMY2131-F en Y, à brides, corps - acier au carbone GS-C25, maille - AISI/SS 304, joint d’étanchéité - PTFE
| № | Désignation de la pièce | Matériau |
|---|---|---|
| 1 | Corps | Acier GS-C25 |
| 2 | Couvercle | Acier GS-C25 |
| 3 | maille | acier inoxydable AISI/SS 304 |
| 4 | Tuyau d'évacuation | Acier GS-C25 |
| 5 | Tube d'entrée | Acier GS-C25 |
| 6 | Filtre Couvercle Joint d’étanchéité | Acier SS 201 + graphite |

Schéma des matériaux de filtres à tamis DNOVA FMY2131-F en Y, à brides, corps - acier au carbone GS-C25, maille - AISI/SS 304, joint d’étanchéité - PTFE
- Pays d’origine
- Chine
- Matériau du corps
- acier au carbone GS-C25
- Température maximale admissible
- 425 °C
- Type de raccordement
- À brides
- Fluide
- eau, air et vapeur
- Applications
- chauffage, Chauffage et Approvisionnement en eau chaude/froide
- Pression nominale
- 40 bar
- Type de joint
- PTFE
Le coût et le délai de livraison de votre commande dépendent de plusieurs facteurs, dont le produit spécifique que vous commandez, la quantité et le pays de destination. Chaque produit peut avoir des délais de fabrication et des exigences d'expédition différents, ce qui peut affecter le calendrier de livraison global.
Pour obtenir les informations les plus précises et les plus à jour sur les coûts de livraison et les délais, nous vous recommandons de contacter nos directeurs commerciaux. Ils seront heureux de vous fournir un devis détaillé et un délai de livraison estimé en fonction de vos besoins spécifiques.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou assistance concernant votre commande.
Total des articles
Sous-total des produits