Válvula de equilibrado estático DNOVA VB1331V-F PSI 232 de fundición, conexión bridada con niples
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro



Contenido desplegable
Descripción
La válvula de equilibrado está diseñada para equilibrar, regular y limitar hidráulicamente el flujo del fluido de trabajo en sistemas de calefacción y refrigeración. Esta válvula puede solucionar eficazmente el problema de la distribución desigual de la temperatura y el calor en el sistema de calefacción. Además, permite ajustar con precisión la caída de presión y el caudal para un equilibrado preciso del fluido de trabajo en la red de tuberías.
B
B
Datos técnicos básicos de la válvula de equilibrado con brida DN.ru VB1431V-F
Diámetro nominal DN, mm | 15 – 300 |
Presión nominal PN, bar | 16 |
Temperatura del medio de trabajo, °C | -5 a +150 |
Medio de operación | agua, aceites, etilenpropilenglicol 50% |
Conexión de tubería | con brida |
Tipo de válvula | equilibrio |
Cuerpo | hierro fundidoВ GGG50 |
Provenir | acero inoxidable 304 |
Disco | acero inoxidable 304 |
Caza de focas | Vitón |
Áreas de aplicación | calefacción, refrigeración y aire acondicionado |
Vida útil media, años | 6 |
B
B
Dimensiones generales y de instalación de la válvula de equilibrado con brida DN.ru VB1431V-F
DN | A | B | do | D | mi | F | H | GRAMO | Peso |
15 | 150 | 95 | 65 | 20 | 15 | 14 | 135 | 20 | 3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 25 | 15 | 14 | 135 | 25 | 3,5 |
25 | 182 | 116 | 85 | 30 | 15 | 14 | 165 | 30 | 4 |
32 | 182 | 140 | 100 | 35 | 15 | 18 | 165 | 35 | 4,5 |
40 | 232 | 145 | 110 | 50 | 17 | 18 | 245 | 50 | 10 |
50 | 232 | 155 | 125 | 50 | 17 | 18 | 245 | 50 | 10 |
65 | 294 | 180 | 145 | 65 | 18 | 18 | 250 | 65 | 12 |
80 | 310 | 195 | 160 | 80 | 20 | 18 | 255 | 80 | 16 |
100 | 345 | 215 | 180 | 100 | 21 | 18 | 290 | 100 | 22 |
125 | 395 | 245 | 210 | 125 | 21 | 18 | 310 | 125 | 33 |
150 | 480 | 280 | 240 | 150 | 23 | 23 | 340 | 150 | 50 |
200 | 530 | 335 | 295 | 200 | 21 | 23 | 470 | 200 | 91 |
250 | 555 | 405 | 355 | 250 | 24 | 26 | 490 | 250 | 118 |
300 | 600 | 455 | 410 | 300 | 25 | 27 | 530 | 300 | 155 |
B
Boceto detallado de la válvula de equilibrado con brida Elephant VB1431V-F
B
B
Valores de rendimiento en función de las revoluciones del mango
DN | Manejar revoluciones | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Capacidad de caudal, Kv (m3/h) | ||||||||||||
15 | 0,16 | 0,37 | 0,87 | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
20 | 0,28 | 0,64 | 1,52 | 3,5 | B | B | B | B | B | B | B | B |
25 | 0,36 | 0,82 | 1,91 | 4,5 | B | B | B | B | B | B | B | B |
32 | 0,96 | 1,82 | 3,58 | 7,1 | 14 | B | B | B | B | B | B | B |
40 | 1,71 | 3,25 | 6,4 | 12,7 | 25 | B | B | B | B | B | B | B |
50 | 2,97 | 5,17 | 9,15 | 16,5 | 21 | 50 | B | B | B | B | B | B |
65 | 5,1 | 8,29 | 14,4 | 22,24 | 35,8 | 58 | 95 | B | B | B | B | B |
80 | 7,56 | 12,2 | 21,2 | 32,7 | 52,7 | 85,4 | 140 | B | B | B | B | B |
100 | 10,7 | 15,6 | 22,8 | 33,26 | 48,3 | 70,3 | 102 | 147,7 | 220 | B | B | B |
125 | 17 | 24,9 | 36,3 | 52,9 | 76,8 | 112 | 163 | 235 | 350 | B | B | B |
150 | 21,1 | 27,9 | 38 | 49,8 | 64,9 | 87,8 | 116 | 153 | 209 | 267 | 356 | 480 |
Presupuesto
Entrega
El costo y el tiempo de entrega de su pedido dependen de varios factores, como el producto específico que solicita, la cantidad y el país de destino. Cada producto puede tener diferentes plazos de fabricación y requisitos de envío, lo que puede afectar el plazo de entrega general.
Para obtener la información más precisa y actualizada sobre los costos y plazos de entrega, le recomendamos contactar a nuestros gerentes de ventas. Con gusto le proporcionarán un presupuesto detallado y un plazo de entrega estimado según sus necesidades específicas.
No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda con respecto a su pedido.
Total de artículos
Subtotal de productos
Didn't Find What You're Looking For?
Get a Personalized Quote from Our Team
Provide us with your specific requirements, technical specifications, and parameters. Our team of experts will carefully evaluate your needs and select the most suitable equipment for you, ensuring the best possible timeframe and competitive pricing.