Válvulas de bola DNOVA BV3232P(4pc)-FP-3WL-F-ISO-H DN100 16 bar paso total, bridada, cuerpo - acero inoxidable SS316, brida ISO F10/F12, cuadrado 19x19, con actuador neumático PA-DA-105-1, distribuidor neumático 4V320-8 220V, LSU APL-510N EX y ATU AFC2000
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

Contenido desplegable
Descripción
La válvula de bola se utiliza como válvula de cierre, así como para mezclar y separar flujos de fluidos en sistemas de suministro de calor y agua, así como en sistemas de vapor, combustible y neumáticos con aire comprimido y gases neutros. Las válvulas de esta serie se pueden instalar en sistemas que transportan fluidos líquidos y gaseosos (agua, aceite, aceites, vapor, aire, alcoholes, glicol, etc.) que no son agresivos para los materiales de las válvulas.
El actuador neumático rotatorio está diseñado para automatizar el proceso de control de válvulas industriales, así como para determinar la posición del cuerpo de cierre de la válvula.
B
B
Parámetros técnicos de la válvula de bola DNOVA BV3232P(4pc)-FP-3WL-F-ISO-H DN100 16 bar paso total, brida, cuerpo - acero inoxidable SS316
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión nominal PN, bar | 16 |
| Temperatura de funcionamiento, В°C | -25 a 180 |
| Tipo de válvula | Tres vías |
| Tipo de válvula de tres vías | Yo |
| Solicitud | Suministro de agua, suministro de calefacción. |
| Medio de operación | Agua, vapor, productos petrolíferos, medios neutros y gaseosos. |
| Conexión de tubería | Con bridas |
| Dibujo de agua | No |
| Tipo de sección de flujo | Paso completo |
| Clase de estanqueidad | A |
| Tipo de control | Actuador neumático |
| Tipo de conexión | Con bridas |
| Actuación | Actuador neumático con resortes de retorno |
| Interruptores de límite | Sí |
| Distribuidor neumático | Sí |
| Posicionador electroneumático | No |
| Vida útil promedio, años | 10 |
| Garantía, años | 1 |
| País de fabricación | Porcelana |
B
B
Dimensiones y dimensiones de las válvulas de bola DNOVAВ DNOVA BV3232P(4pc)-FP-3WL-F-ISO-H DN100 16 bar paso total, bridada, cuerpo - acero inoxidable SS316
| Tamaño | Yo | GD | GD1 | Г˜D2 | A | mi | I | B | do |
| 100 | 325 | 220 | 180 | 158 | 495 | 200 | 162 | 88 | 139 |
-fp-3x-f-h-pa-da-105-1-bkv-510-bpv.jpg)
Tabla de piezas y materiales para válvulas de bola DNOVAВ DNOVA BV3232P(4pc)-FP-3WL-F-ISO-H DN100 16 bar paso total, brida, cuerpo - acero inoxidable SS316
| - | Nombre de la pieza | Material |
|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | Acero inoxidable SS316 |
| 2 | Pelota | Acero inoxidable SS316 |
| 3 | Sello | PTFE |
| 4 | Cubierta del cuerpo | Acero inoxidable SS316 |
| 5 | Tornillo | Acero inoxidable SS304 |
| 6 | Empaquetadora | PTFE |
| 7 | Tuerca | Acero inoxidable SS304 |
| 8 | Empaquetadora | PTFE |
| 9 | Sello de vástago | PTFE |
| 10 | Tornillo | Acero inoxidable SS304 |
| 11 | Prensaestopas | Acero inoxidable SS304 |
-fp-3x-f-h-naboryi.jpg)
Boceto de piezas y materiales para válvulas de bola DNOVAВ DNOVA BV3232P(4pc)-FP-3WL-F-ISO-H DN100 16 bar de paso total, con brida, cuerpo - acero inoxidable SS316
B
B
Parámetros técnicos del actuador neumático PA-DA-105-1:
| Tipo de actuador neumático | de doble efecto |
| Presión de control, bar | 2 Г· 8 |
| Temperatura de funcionamiento, В°C | -20 a +80 |
| Indicador visual de posición | abierto / cerrado |
| Control manual | volante |
| Ángulo de giro, В° | 90 ± 5 |
| Estándar de conexión superior | Namur |
| Estándar de conexión de aire | Namur |
| Rosca de conexión de suministro de aire | G 1/4Кє |
| Tipo de brida ISO | F07/F10 |
| Tallo cuadrado, mm | 22x22 |
| Peso, kg | 9 |
| Vida media, ciclos cerrados/abiertos | 300 000 |

Actuador neumático PA-DA-105-1
B
B
Dimensiones y dimensiones del actuador neumático PA-DA-105-1:
| A, mm | 495 |
| A1, mm | 461.5 |
| B, mm | 133 |
| C, mm | 109.5 |
| Re, mm | 153 |
| E, mm | 57.5 |
| F, mm | 64 |
| G, mm | 26 |
| Mmm | 80 |
| Yo, mm | 30 |
| N, mm | 22 |
| Ancho, mm | 200 |
| J, mm | 102 |
| K, mm | 70 |
| Largo, mm | M10x16 |
| Mmm | M8x13 |
| Oh, mm | 4 |
| P, mm | 4 |
| Tamaño pequeño | M6 |
| T, mm | 24 |
| U, mm | 32 |

Esquema de dimensiones y dimensiones del actuador neumático PA-DA-105-1
B
B
Tabla de piezas y materiales del actuador de aire PA-DA-105-1:
| - | Nombre de la pieza | Material |
| 1 | Tornillo indicador | ABS (plástico) |
| 2 | Indicador de posición | ABS (plástico) |
| 3 | Clip de resorte | Acero inoxidable 304 |
| 4 | Arandela | Acero inoxidable 304 |
| 5 | Lavadora externa | Plástico de ingeniería |
| 6 | Tornillo de ajuste | Acero inoxidable 304 |
| 7 | Tuerca | Acero inoxidable 304 |
| 8 | Arandela | Acero inoxidable 304 |
| 9 | Cuerpo | Aleación de aluminio extruido |
| 10 | Pistón | Aleación de aluminio fundido a presión |
| 11 | Junta tórica del pistón | NBR |
| 12 | Grupo de cojinetes | Plástico de ingeniería |
| 13 | Junta tórica de la tapa del extremo | NBR |
| 14 | Tapa del extremo | Aleación de aluminio fundido a presión recubierta de pintura de poliéster. |
| 15 | Tornillo de fijación | Acero inoxidable 304 |
| 16 | Arandela interna | Plástico de ingeniería |
| 17 | Anillo de sellado | NBR |
| 18 | Cojinete | Plástico de ingeniería |
| 19 | Anticipo | Acero aleado |
| 20 | Engranaje | Acero aleado |
| 21 | Cojinete | Plástico de ingeniería |
| 22 | Anillo de sellado | NBR |

Esquema de piezas y materiales del actuador neumático PA-DA-105-1
B
B
Parámetros técnicos de la válvula neumática DNOVA 4V320-08 220V
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Modelo de distribuidor neumático | 4V320-08 220 V |
| Presión de funcionamiento, bar | 1,5 g·8 |
| Tensión de alimentación, V | 220 V |
| Frecuencia de actuación, ciclos/seg | 5 |
B
B
Dimensiones y dimensiones de la válvula de control direccional neumática DNOVA 4V320-08 220V
| Modelo | 4V320-08 |
| A, mm | 71.9 |
| B, mm | 45 |
| C, mm | 94.4 |
| Re, mm | 27 |
| E, mm | 69 |
| F, mm | 40 |
| Yo, mm | 24 |
| K, mm | 40 |
| Largo, mm | 188.8 |
| Mmm | 69.4 |
| N, mm | 50 |
| Oh, mm | 83.4 |
| P, mm | 22 |
| Tamaño pequeño | 20 |
| T, mm | 6.5 |
| U, mm | 2.4 |
| Mmm | 82.4 |

Parámetros técnicos de la unidad de interruptor de límite DNOVA APL-510N EX
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Modelo de caja de interruptores de límite | APL-510N EX |
| Vida útil, años | 10 |
B
B
Dimensiones y dimensiones de la unidad de final de carrera DNOVA APL-510N EX
| Modelo | APL-510N EX |
| A, mm | 118 |
| B, mm | 118 |
| C, mm | 138,4 |
| Re, mm | 17 |
| E, mm | 19 |
| F, mm | 7 |
| G, mm | 3 |
| Mmm | 4 |
| Yo, mm | 59 |
| J, mm | 59 |
| K, mm | 59 |
| Largo, mm | 59 |
| Mmm | 121,4 |
| Г˜d1, mm | 50 |
| Г˜d2, mm | 5 |

Parámetros técnicos de la unidad de tratamiento de aire DNOVA AFC2000
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Presión de funcionamiento, bar | 8 |
| Rango de presión ajustable, bar | 0,5 g·9 |
| Tamaño de partícula filtrada, µm | 40 µm |
| Peso, kg | 0.395 |
B
Dimensiones y dimensiones de la unidad de tratamiento de aire DNOVA AFC2000
| Modelo | AFC2000 |
| A, mm | 162 |
| B, mm | 88 |
| C, mm | 139 |
| Re, mm | 31 |
| E, mm | 53.5 |
| F, mm | 12 |
| G, mm | 8 |
| Mmm | 7 |
| Yo, mm | 13.3 |
| J, mm | 39 |
| K, mm | 5 |
| Largo, mm | 40 |
| Mmm | 32 |
| N, mm | 53 |
| Oh, mm | 29 |
| P, mm | 6 |
| R, mm | 41.5 |

Presupuesto
Entrega
El costo y el tiempo de entrega de su pedido dependen de varios factores, como el producto específico que solicita, la cantidad y el país de destino. Cada producto puede tener diferentes plazos de fabricación y requisitos de envío, lo que puede afectar el plazo de entrega general.
Para obtener la información más precisa y actualizada sobre los costos y plazos de entrega, le recomendamos contactar a nuestros gerentes de ventas. Con gusto le proporcionarán un presupuesto detallado y un plazo de entrega estimado según sus necesidades específicas.
No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda con respecto a su pedido.
Didn't Find What You're Looking For?
Get a Personalized Quote from Our Team
Provide us with your specific requirements, technical specifications, and parameters. Our team of experts will carefully evaluate your needs and select the most suitable equipment for you, ensuring the best possible timeframe and competitive pricing.