Válvulas de seguridad con resorte DNOVA VR2130M-F, elevación completa, bridadas, cuerpo - acero 25L, disco - acero 20X13, sello - metal
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

Contenido desplegable
Descripción
Las válvulas de seguridad de resorte están diseñadas para descargar el fluido de trabajo a la atmósfera o a la tubería de salida cuando se supera la presión de ajuste del fluido de trabajo en la tubería de entrada. Estas válvulas pertenecen a las válvulas de seguridad de acción directa. El flujo del fluido se dirige por debajo del carrete. Superar la presión de ajuste provoca la compresión del resorte de la válvula y la apertura del carrete, descargando el fluido a través de la tubería de salida.
B
B
Características técnicas de las válvulas de seguridad con resorte DNOVA VR2130M-F de elevación completa, con brida, cuerpo - acero 25L, disco - acero 20X13, sello - metal
Característica | Valor |
---|---|
Tipo de válvula | Seguridad |
Presión nominal | 16 barras |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +300 °C |
Medio de operación | Agua, aire, vapor, aceites, petróleo, amoníaco, productos derivados del petróleo, hidrocarburos. |
Solicitud | Suministro de agua, instalaciones de vapor, transporte de aire comprimido, sistemas de calefacción, tuberías industriales. |
Material del cuerpo | Acero al carbono A216 Gr WCB/25L |
Material del elemento de cierre | Acero 20X13 |
Material de sellado | Metal |
Tipo de conexión | Con bridas |
Método de instalación | Vertical |
País de fabricación | Porcelana |
Marca | DNOVA |
B
B
Dimensiones de las válvulas de resorte de seguridad DNOVA VR2130M-F de elevación completa, con brida, cuerpo - acero 25L, disco - acero 20X13, sello - metal
mm | Modelo | ||||||
DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
DN1 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 150 |
D | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 |
D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 |
D2 | 65 | 76 | 84 | 102 | 122 | 132 | 156 |
D3 | 145 | 140 | 160 | 185 | 205 | 205 | 280 |
D4 | 110 | 110 | 130 | 150 | 170 | 170 | 240 |
D5 | 88 | 88 | 108 | 124 | 148 | 148 | 212 |
D6 | 58 | - | - | - | - | - | - |
Yo | 100 | 105 | 115 | 130 | 140 | 150 | 160 |
L1 | 120 | 125 | 145 | 155 | 170 | 175 | 200 |
H | 520 | 525 | 590 | 603 | 675 | 680 | 850 |
h1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
corriente continua | 16 | 16 | 20 | 33 | 40 | 40 | 48 |
n-Г˜d | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
n1-Г˜d1 | 4-18 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-22 |

Esquema dimensional de válvulas de resorte de seguridad DNOVA VR2130M-F de elevación completa, con brida, cuerpo - acero 25L, disco - acero 20X13, sello - metal
B
B
Detalles de válvulas de seguridad con resorte DNOVA VR2130M-F de elevación completa, con brida, cuerpo - acero 25L, disco - acero 20X13, sello - metal
Aquí está la tabla traducida:
- | Nombre de la pieza |
---|---|
1 | Cuerpo |
2 | Cubrir |
3 | Tapa |
4 | Asiento |
5 | Carrete |
6 | Anillo de carrete |
7 | Cojinete |
8 | Provenir |
9 | Anillo |
10 | Apoyo |
11 | Primavera |
12 | Tornillo de ajuste |
13 | Perno de bloqueo |
14 | Dividir |
15 | Empaquetadora |
16 | Empaquetadora |
17 | Empaquetadora |
18 | Semental |
19 | Tuerca |
20 | Eje |
21 | Sello |
22 | Tuerca |
23 | Palanca |
24 | Tenedor |

Boceto detallado de válvulas de alivio de seguridad accionadas por resorte DNOVA VR2130M-F de elevación completa, con brida, cuerpo - acero 25L, disco - acero 20X13, sello - metal
Presupuesto
Entrega
El costo y el tiempo de entrega de su pedido dependen de varios factores, como el producto específico que solicita, la cantidad y el país de destino. Cada producto puede tener diferentes plazos de fabricación y requisitos de envío, lo que puede afectar el plazo de entrega general.
Para obtener la información más precisa y actualizada sobre los costos y plazos de entrega, le recomendamos contactar a nuestros gerentes de ventas. Con gusto le proporcionarán un presupuesto detallado y un plazo de entrega estimado según sus necesidades específicas.
No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda con respecto a su pedido.
Total de artículos
Subtotal de productos
Didn't Find What You're Looking For?
Get a Personalized Quote from Our Team
Provide us with your specific requirements, technical specifications, and parameters. Our team of experts will carefully evaluate your needs and select the most suitable equipment for you, ensuring the best possible timeframe and competitive pricing.