منظم الضغط الخلفي DNOVA PRB ذو التأثير المباشر، من الحديد الزهر الرمادي SCH20، ذو حواف
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام

محتوى قابل للطي
وصف
صُممت منظمات الضغط العلوية للحفاظ تلقائيًا على الضغط المُحدد لوسط العمل (الماء البارد والساخن، والبخار، والسوائل غير الضارة) في أنظمة الأنابيب العلوية للمعدات المحمية. يعتمد مبدأ التشغيل على توازن القوى: عند ارتفاع الضغط العلوية للمنظمة، يُغلق الصمام، وعند انخفاضه، يُفتح، مما يضمن الحفاظ على الضغط المُحدد عند المدخل. صُمم الجهاز بإصدار مغلق عادي، مما يضمن بقاء الصمام مغلقًا في حالة عدم وجود ضغط.
المعايير الفنية الرئيسية
المعلمة | قيمة |
---|---|
القطر الاسمي DN، مم | 15 غ· 100 |
الضغط الاسمي PN، بار | 16 |
درجة حرارة وسط العمل، درجة مئوية | +5 إلى +150 |
درجة الحرارة المحيطة، درجة مئوية | +5 إلى +50 |
وسط العمل | الماء، ومحاليل الإيثيلين جليكول والبروبيلين جليكول (حتى 65%)، وغيرها من الوسائط السائلة غير القابلة للاشتعال، والمضادة للانفجار، وغير السامة. ملاحظة: في حال وجود شوائب ميكانيكية يزيد حجمها عن 70 ميكرومتر في الوسيط، يجب تركيب مرشح قبل المنظم. |
اتصال خط الأنابيب | مُحاطة بأسطح مانعة للتسرب من النوع B، النوع 21 |
مادة الجسم | الحديد الزهر |
مادة الغطاس | الفولاذ المقاوم للصدأ |
مادة الحجاب الحاجز | إن بي آر |
تسرب في صمام الإغلاق، % من كيلوفولت | الحد الأقصى 0.05% |
نطاق التحكم الديناميكي | 1:50 |
مجالات التطبيق | أنظمة التدفئة وإمدادات المياه والتهوية |
عمر الخدمة، سنوات | 10 |
نطاق التوريد | منظم - 1 قطعة أنبوب نحاسي 6 × 1 مم - 75 سم ؛ أنبوب نحاسي 6x1 مم - 30 سم، محول G1/2” - M12x1.5 - 1 قطعة؛ تركيب M12x1.5 - 1 قطعة؛ جواز السفر - 1 قطعة |
ب
ب
معايير الوزن والأبعاد
DN | ل، مم | همم | H1، مم | الوزن، كجم |
DN15 | 130 | 583 | 535 | 13,5 |
DN20 | 150 | 598 | 545 | 13,8 |
DN25 | 160 | 618 | 560 | 14,6 |
DN32 | 180 | 638 | 568 | 16,3 |
DN40 | 200 | 651 | 576 | 18,3 |
DN50 | 230 | 659 | 576 | 18,8 |
DN65 | 290 | 676 | 583 | 28,3 |
DN80 | 310 | 692 | 592 | 31,7 |
DN100 | 350 | 738 | 628 | 43,3 |
رسم تخطيطي لأبعاد منظم الضغط
ب
ب
تفاصيل منظم الضغط
„– | اسم القطعة | قسم التجميع |
---|---|---|
1 | جسم | صمام I |
2 | مقعد | |
3 | غطاء مع الجزء السفلي من غطاء الحجاب الحاجز | |
4 | مكبس | |
5 | بندق | |
6 | ختم غرفة الإغاثة | |
7 | مرشد | |
8 | حشية | |
9 | الترباس | |
10 | الجزء السفلي من غلاف الحجاب الحاجز | المحرك الثاني |
11 | الجزء العلوي من غلاف الحجاب الحاجز | |
12 | تركيب "+" | |
13 | "التركيب" | |
14 | دبوس | |
15 | بندق | |
16 | غسالة | |
17 | مكبس الحجاب الحاجز | |
18 | غشاء | |
19 | غسالة | |
20 | ختم الجذع | |
21 | ينبع | |
22 | حشية | |
23 | حشية | جهاز نقطة الضبط الثالثة |
24 | صمولة الاتحاد | |
25 | دبوس | |
26 | حلقة الاحتفاظ | |
27 | أنبوب | |
28 | مثبت الزنبرك | |
29 | طبق | |
30 | طبق | |
31 | مثبت الزنبرك | |
32 | ربيع | |
33 | كم الاقتران | |
34 | برغي التعديل | |
35 | برغي القفل | |
36 | طبق | |
37 | بندق | |
38 | يقف |
رسم تخطيطي تفصيلي لمنظم الضغط
ب
ب
ضبط النطاقات
ضبط رقم النطاق | نطاق ضبط التحكم | الضغط، ميجا باسكال | |||||||||||||
0,01 | 0,04 | 0,1 | 0,16 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | ||
0 | 0,01 ... 0,1 | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ||
1 | 0,04 ... 0,16 | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ||
2 | 0,1 ... 0,4 | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | |||
3 | 0,3 ... 0,7 | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ||||
4 | 0,6 ... 1,2 | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ب |
تحديد
توصيل
تعتمد تكلفة ومدة تسليم طلبك على عدة عوامل، منها نوع المنتج المطلوب، والكمية، وبلد المقصد. قد تختلف مدة التصنيع ومتطلبات الشحن لكل منتج، مما قد يؤثر على جدول التسليم الإجمالي.
للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة حول تكاليف التوصيل ومواعيده، ننصح بالتواصل مع مديري المبيعات لدينا. سيسعدهم تزويدكم بعرض سعر مفصل ووقت تسليم تقديري بناءً على متطلباتكم الخاصة.
لا تتردد في التواصل معنا لأي أسئلة أو مساعدة إضافية بخصوص طلبك.
إجمالي العناصر
المجموع الفرعي للمنتج
Didn't Find What You're Looking For?
Get a Personalized Quote from Our Team
Provide us with your specific requirements, technical specifications, and parameters. Our team of experts will carefully evaluate your needs and select the most suitable equipment for you, ensuring the best possible timeframe and competitive pricing.