
Construction
Parts and materials
El filtro está diseñado para su instalación antes de válvulas reguladoras, medidores de caudal y otros dispositivos con altos requisitos de pureza del agua que pasa a través de ellos en sistemas de calefacción, suministro de calor, suministro de agua técnica caliente y fría, para la limpieza mecánica del medio de trabajo de suciedad, óxido, virutas, etc.
B
B
Dimensiones de los filtros DNOVAВ FMY1131MG-F con brida, en forma de Y, con válvula de drenaje:
| DN | Yo | D | D1 | D2 | B | F | H | nвЂ“Г˜d | Peso |
| mm | kilogramo | ||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 74 | 4-14 | 2.2 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 85 | 4-14 | 3.0 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 95 | 4-14 | 3.8 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 100 | 4-19 | 5.7 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 120 | 4-19 | 7.0 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 18 | 3 | 135 | 4-19 | 9.5 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 18 | 3 | 185 | 4-19 | 15.5 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 200 | 8-19 | 17.8 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 235 | 8-19 | 24.4 |
B

Esquema de dimensiones de los filtros DNOVAВ FMY1131MG-F con brida, en forma de Y, con válvula de drenaje
B
B
Materiales de las piezas del filtro DNOVAВ FMY1131MG-F con brida, en forma de Y, con válvula de drenaje:
| - | Nombre de la pieza | Material |
| 1 | Caso | hierro fundido GG25 |
| 2 | Red | acero inoxidable 304 |
| 3 | Junta de la tapa del filtro | acero inoxidable 201 + grafito |
| 4 | Cubrir | hierro fundido GG25 |
| 5 | Tornillo | acero carbono |
| 6 | Válvula de bola | latón |
B

Esquema de material de los filtros DNOVAВ FMY1131MG-F con brida, en forma de Y, con válvula de drenaje
Production. Usually 7–14 business days after you approve the quotation and pay. Made-to-specification items are confirmed in the quotation.
Freight. Not charged at checkout. A manager quotes air and sea freight to your port or airport, and nothing ships until you approve the price and the freight.
To North America. From approval and payment to the destination port or airport: air 14–24 days, sea 32–60 days. Estimates, not guarantees.
Terms. EXW Ningbo or FOB Ningbo Port; CIF on request. The agreed term is written on the Proforma Invoice.
Total de artículos
Subtotal de productos